Het weer vandaag

Beetje regen

De bewolking overheerst en op diverse plaatsen valt soms wat regen of motregen. Het wordt bij een stevige zuidwestenwind, kracht 4 tot 6 maximaal 18 graden op de Waddeneilanden, 22 graden in Utrecht en rond 25 graden in het zuiden van Limburg. Vanavond en vannacht blijft de bewolking overheersen. Het wordt minimaal 17 of 18 graden. Morgen is de bewolking in het noorden hardnekkig, in het zuiden klaart het in de loop van de dag steeds meer op. Het wordt 21 tot 29 graden.

5 daagse weersverwachting

Deze informatie voor uw regio

midden
  • noordwest
  • noord
  • midden
  • oost
  • zuidwest
  • zuidoost
day icon max min wind mm
neerslag
neerslagkans
Woensdag 21° 17° W 4 0 15
Donderdag 20° 17° W 5 5 50
Vrijdag 21° 15° ZW 4 0 10
Zaterdag 24° 16° W 4 0 10
Zondag 24° 15° NW 3 0 10
Woensdag 24° 17° W 4 0 20
Donderdag 21° 15° ZW 4 10 70
Vrijdag 22° 15° W 4 0 20
Zaterdag 24° 15° W 4 0 10
Zondag 27° 15° N 3 0 20
Woensdag 26° 17° W 3 0 10
Donderdag 22° 16° ZW 4 8 70
Vrijdag 24° 15° W 4 0 10
Zaterdag 26° 15° W 4 0 10
Zondag 27° 15° N 3 0 10
Woensdag 28° 17° W 3 0 15
Donderdag 22° 16° ZW 4 10 70
Vrijdag 24° 16° W 4 0 10
Zaterdag 27° 15° W 4 0 10
Zondag 29° 15° N 3 0 10
Woensdag 24° 17° ZW 4 0 20
Donderdag 22° 18° ZW 5 5 80
Vrijdag 23° 15° W 4 0 10
Zaterdag 25° 16° W 4 0 10
Zondag 28° 15° N 2 0 10
Woensdag 29° 18° ZW 3 0 10
Donderdag 22° 18° W 4 10 80
Vrijdag 25° 16° W 3 0 20
Zaterdag 28° 16° W 3 0 10
Zondag 29° 16° NO 2 0 10

Neerslag radar